Rec đã viết:... World Cup đã đi được nửa chặng đường ... chưa mấy dấu ấn. Trong khi QBO thì đã có rất nhiều điểm nhấn và một trong số đó là miềng chưa thắng trận nào![]()
Cụ thể là WorldCup đã trải qua 29 trận đấu với nhiều kết quả đầy bất ngờ, trong lúc bác Rec toàn dự đoán tỉ số 2-1 nghiêng về đội mạnh. Và thực tế thì chỉ có 3/29 (10.34%) trận có tỉ số 2-1 thoai…(đó là các cặp đấu Brazil/Triều tiên, Hy Lạp/Nigieria và Cameroon/Đan Mạch).
Cố lên nha bác…, từ đây tới cuối mùa giải sẽ có tỉ số 2-1 sớm thôi, hehe.
| Trận đấu (1) | Người chơi (2) | Tỉ số chung cuộc (3) | Tỉ số của hiệp 1 (4) | Tỉ số của hiệp 2 (5) | Tỉ số của hiệp phụ 1 (6) | Tỉ số của hiệp phụ 2 (7) | Phút ghi bàn thắng đầu tiên (8) |
| Bồ Đào Nha – Bắc Triều Tiên | hoangtrungspkt | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 26 |
| Trận đấu (1) | Người chơi (2) | Tỉ số chung cuộc (3) | Tỉ số của hiệp 1 (4) | Tỉ số của hiệp 2 (5) | Tỉ số của hiệp phụ 1 (6) | Tỉ số của hiệp phụ 2 (7) | Phút ghi bàn thắng đầu tiên (8) |
| Chile – Thụy Sĩ | hoangtrungspkt | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 39 |
| Trận đấu (1) | Người chơi (2) | Tỉ số chung cuộc (3) | Tỉ số của hiệp 1 (4) | Tỉ số của hiệp 2 (5) | Tỉ số của hiệp phụ 1 (6) | Tỉ số của hiệp phụ 2 (7) | Phút ghi bàn thắng đầu tiên (8) |
| Tây Ban Nha - Honduras | hoangtrungspkt | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 24 |
Cảnh báo:
- Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.
- Chỉ số dự đoán sẽ được thay đổi vào giờ chót..












